
PUPILLES M9 - POUSSINS M11

ENTRAINEMENTS LE MERCREDI DE 18H00 A 19H15 ET
LE VENDREDI DE 18H00 À 19h15 AU GYMNASE DU LYCEE TRUFFAUT
Entraineurs : Cinthya BAGATTO et Grégory PATIN


CLASSEMENT M11F
RÉSULTATS
Samedi 30 avril 2022 à 14h00 - Salle Pellerin (Longueau Amiens)11F -
Finales M11F :
LAON 1 - BEAUVAIS 1
BEAUVAIS 1 - LA FERE 1
BEAUVAIS 1 - LONGUEAU AMIENS 1
BEAUVAIS 2 1 -0 (25-20)
RAINNEVILLE 1BEAUVAIS 2 1 - 0 (25-23) ITANCOURT 1
BEAUVAIS 2 1 - 0 (25-21) CREVECOEUR 1
Samedi 07 mai 2022 à 14h00
11F - Finales M11F :
LAON 1 1 - 0 BEAUVAIS 1 (25-19)
BEAUVAIS 1 1 - 0 BEAUVAIS 2 (25-17)
BEAUVAIS 1 1 - 0 LONGUEAU AMIENS 1 (25-12)
LONGUEAU AMIENS 1 0 - 1 BEAUVAIS 2 (23-25)
LAON 1 1 - 0 BEAUVAIS 2 (25-8)
Samedi 14 mai 2022 à 14h30
11F - Finales M11F :
BEAUVAIS 1 1 - 0 BEAUVAIS 2 (25-20)
BEAUVAIS 1 1 - 0 SAINT QUENTIN 1 (25-21)
BEAUVAIS 1 0 - 1 LAON 1 (19-25)
LAON 1 1 - 0 BEAUVAIS 2 (25-23)
BEAUVAIS 2 1 - 0 SAINT QUENTIN 1 (25-16)

.jpg)
CLASSEMENT M11M
RÉSULTATS
Samedi 30 avril 2022 à 14h00 - Salle Pellerin (Longueau Amiens)11M -
Finales M11M :
SAINT QUENTIN 1 1 - 0 (6-25) BEAUVAIS 1
BEAUVAIS 1 1 - 0 (25-16) REIMS METROPOLE 1
BEAUVAIS 1 1 - 0 (25-19) LONGUEAU AMIENS 1
BEAUVAIS 2 1 - 0 (25-13) AMIENS METROPOLE 1
BEAUVAIS 2 1 - 0 (25-14) ITANCOURT 1
BEAUVAIS 2 1 - 0 (25-21) BEAUVAIS 3
ITANCOURT 1 0 - 1 (11-25) BEAUVAIS 3
AMIENS METROPOLE 1 0 - 1 (11-25) BEAUVAIS 3
BEAUVAIS 2 1 - 0 (25-21) BEAUVAIS 3
Samedi 07 mai 2022 à 14h00
11M - Finales M11M :
SAINT QUENTIN 1 0 - 1 BEAUVAIS 1 (7-25)
BEAUVAIS 1 1 - 0 REIMS METROPOLE 1 (25-16)
BEAUVAIS 1 0 - 1 LONGUEAU AMIENS 1 (22-25)
BEAUVAIS 2 1 - 0 CREVECOEUR 1 (25-18)
BEAUVAIS 2 1 - 0 AMIENS METROPOLE 1 (25-23)
BEAUVAIS 3 1 - 0 AMIENS METROPOLE 1 (25-16)
BEAUVAIS 3 1 - 0 CREVECOEUR 1 (25-23)
BEAUVAIS 3 1 - 0 BEAUVAIS 2 (25-19)
Samedi 14 mai 2022 à 14h30
11M - Finales M11M :
BEAUVAIS 1 1 - 0 REIMS METROPOLE 1 (25-12)
BEAUVAIS 1 1 - 0 BEAUVAIS 3 (25-8)
LONGUEAU AMIENS 1 1 - 0 BEAUVAIS 1 (25-19)
BEAUVAIS 2 0 - 1 CREVECOEUR 1 (14-25)
BEAUVAIS 2 0 - 1 SOISSONS-BILY 2 (16-25)
BEAUVAIS 2 0 - 1 SAINT QUENTIN 1 (23-25)
LONGUEAU AMIENS 1 1 - 0 BEAUVAIS 3 (25-18)
REIMS METROPOLE 1 0 - 1 BEAUVAIS 3 (27-29)
